(按借书量排行)
学号 | 姓名 | 专业 | 借阅量 |
025431003 | 龚甫贤 | 电子商务 | 333 |
025110106 | 汪昌英 | 汉语言文学(师范) | 302 |
025931010 | 余莹 | 法学 | 295 |
025020054 | 杨洋 | 心理学(师范) | 293 |
025821058 | 张鑫 | 旅游管理 | 280 |
025310100 | 徐建芳 | 美术学(师范) | 267 |
025810022 | 宋仙云 | 历史学(师范) | 259 |
026210039 | 李国强 | 计算机科学与技术(师范) | 242 |
025910016 | 黄玉兰 | 思想政治教育(师范) | 241 |
026121031 | 刘聪 | 应用化学 | 213 |
025411042 | 孙永辉 | 企业管理 | 206 |
025510065 | 曾怡娟 | 数学与应用数学(师范) | 198 |
026110030 | 刘建华 | 化学(师范) | 193 |
026551020 | 刘芸 | 国际经济与贸易 | 192 |
026620006 | 邓菊文 | 生物科学(师范) | 187 |
026411028 | 康生明 | 广告学 | 184 |
025221001 | 陈朝辉 | 日语 | 175 |
026010069 | 钟海军 | 物理学(师范) | 174 |
026611050 | 杨玲 | 生物工程 | 170 |
026310027 | 吴曰友 | 地理科学(师范) | 165 |
025211032 | 曾莉娟 | 英语 | 161 |
026410044 | 汤浔芳 | 教育技术学(师范) | 161 |
025030012 | 李小妹 | 学前教育(师范) | 158 |
025010033 | 罗赣逢 | 公共事业管理(师范) | 155 |
026031010 | 张永彬 | 电子信息工程 | 154 |
025421028 | 刘宠光 | 人力资源管理 | 152 |
025531003 | 龙娜 | 信息与计算科学 | 141 |
026811135 | 詹玲妍 | 计算机软件 | 135 |
025831059 | 周琼 | 外语导游 | 133 |
025521032 | 阮雄武 | 信息管理与信息系统 | 132 |
025331012 | 黄会文 | 艺术设计(视觉传达) | 130 |
026021045 | 钟科君 | 通信工程 | 126 |
025710026 | 陈志玲 | 音乐学(师范) | 125 |
025610019 | 胡燕 | 体育教育(师范) | 120 |
026211055 | 刘绍剑 | 计算机科学与技术 | 120 |
026331007 | 高燕 | 城市规划 | 108 |
026321037 | 彭艳 | 房地产经营与管理 | 96 |
025731015 | 江玲 | 音乐表演(弦乐) | 86 |
025441019 | 吕建华 | 艺术设计(服装设计) | 85 |
025611062 | 周福兴 | 体育教育 | 84 |
026711031 | 刘炎兵 | 商务英语 | 81 |
025621023 | 吴毅 | 社会体育(康复) | 79 |
图 书 馆
2006年6月28日